

22%1 799 Kč
1 399 Kč+420 725 080 000 (Po-Pá, 7-16 h)
+420 725 080 000 (Po-Pá, 7-16 h)
Nakupte ještě za 1 500 Kč,
získáte dopravu ZDARMA.
Michael Šustr Prodejna
+420 735 022 222 Expert na sportovní a zdravou výživu. Aktivní soutěžní kulturista.
Sdílet: | Sdílet | Tweet | Share on Google+ |
---|
22%1 799 Kč
1 399 Kč29%463 Kč
329 Kč29%463 Kč
329 Kč29%463 Kč
329 KčChutný a dobře rozpustný syrovátkový koncentrát vyrobený na Slovensku z nejkvalitnějších
tuzemských surovin. Vyznačuje se podílem bílkovin blížícímu se k 80%, vysokou biologickou hodnotou
a bohatým obsahem důležitých aminokyselin BCAA. WPC 80 je určen všem sportovců a lidem, kteří
chtějí zvýšit svůj denní příjem bílkovin, nastartovat růst svalů, podpořit jejich ochranu a
urychlit proces regenerace po náročném tréninku.
Syrovátkový koncentrát původem ze Slovenska je nejlepší kompromis mezi cenou a kvalitou. Neměl by
chybět mezi tvými doplňky výživy. Ideální je, když se užívá po tréninku v anabolickém okně, kdy je
vaše tělo schopno ve zvýšené míře vstřebávat živiny. Také je vhodné ho užívat ráno před snídaní,
protože je velmi lehce stravitelný a nezatěžuje trávicí trakt.
čokoláda | 100 g | 1 porce |
---|---|---|
Energetické hodnoty | 1755 kJ/416 kcal | 439 kJ/104 kcal |
Bílkoviny | 75 g | 18,75 g |
Sacharidy | 9,1 g | 2,27 g |
- z toho cukry | 7,9 g | 1,97 g |
Tuky | 8,8 g | 2,2 g |
- z toho nasycené mastné kyseliny | 5,3 g | 1,32 g |
Sůl | 0,36 g | 0,09 g |
vanilka | 100 g | 1 porce |
---|---|---|
Energetické hodnoty | 1755 kJ / 416 kcal | 438,75 kJ / 104 kcal |
Bílkoviny | 75 g | 18,75 g |
Sacharidy | 9,1 g | 2,27 g |
- z toho cukry | 7,9 g | 1,97 g |
Tuky | 8,8 g | 2,2 g |
-z toho nasycené mastné kyseliny | 5,3 g | 1,32 g |
Sůl | 0,36 g | 0,09 g |
čokoláda - banán | 100 g | 1 porce |
---|---|---|
Energetické hodnoty | 1755 kJ / 416 kcal | 438,7 kJ / 104 kcal |
Bílkoviny | 75 g | 18,75 g |
Sacharidy | 9,1 g | 2,27 g |
- z toho cukry | 7,9 g | 1,97 g |
Tuky | 8,8 g | 2,2 g |
-z toho nasycené mastné kyseliny | 5,3 g | 1,32 g |
Sůl | 0,36 g | 0,09 g |
kapučíno | 100 g | 1 porce |
---|---|---|
Energetické hodnoty | 1755 kJ / 416 kcal | 438,7 kJ / 104 kcal |
Bílkoviny | 75 g | 18,75 g |
Sacharidy | 9,1 g | 2,27 g |
- z toho cukry | 7,9 g | 1,97 g |
Tuky | 8,8 g | 2,2 g |
- z toho nasycené mastné kyseliny | 5,3 g | 1,32 g |
Sůl | 0,36 g | 0,09 g |
bez příchutě (natural) | 100 g | 1 porce |
---|---|---|
Energetické hodnoty | 1734 kJ / 410 kcal | 433,5 kJ / 102,5 kcal |
Bílkoviny | 77,6 g | 19,4 g |
Sacharidy | 8,5 g | 2,12 g |
- z toho cukry | 7,9 g | 1,97 g |
Tuky | 7,3 g | 1,82 g |
- z toho nasycené mastné kyseliny | 4,5 g | 1,12 g |
Sůl | 0,38 g | 0,09 g |
Výrobce: Tekmar Slovensko, s.r.o., Vinárska 26, 95141 Lužianky, Slovensko
- 52% 15 Kč
14 Kč
- 22% 10 Kč
35 Kč
- 14% 4 Kč
25 Kč- 17% 10 Kč
49 Kč
- 20% 51 Kč
199 Kč- 24% 140 Kč
450 Kč- 25% 200 Kč
1 299 Kč
- 31% 400 Kč
1 499 Kč- 41% 600 Kč
1 299 Kč- 31% 400 Kč
1 499 Kč- 22% 155 Kč
1 395 Kč