

18%949 Kč
779 Kč+420 725 080 000 (Po-Pá, 7-16 h)
+420 725 080 000 (Po-Pá, 7-16 h)
Nakupte ještě za 1 500 Kč,
získáte dopravu ZDARMA.
Michael Šustr Prodejna
+420 735 022 222 Expert na sportovní a zdravou výživu. Aktivní soutěžní kulturista.
Sdílet: | Sdílet | Tweet | Share on Google+ |
---|
18%949 Kč
779 Kč18%949 Kč
779 Kč18%1 804 Kč
1 481 Kč18%1 804 Kč
1 481 Kč18%1 804 Kč
1 481 KčExtrifit CFM Instant Whey Isolate je dlouhodobě nejprodávanější 90 % protein na českém internetu. Nyní je jeho složení ještě zdokonaleno! Základem je stále špičkový zdroj bílkovin 90 % syrovátkový izolát CFM bez cukru a bez tuku. Jedná se o instantní (snadno rozpustný) 90 % proteinový izolát získaný ze syrovátky nejmodernější a nejšetrnější metodou výroby - mikrofiltrací CFM (Cross-Flow Microfiltration) se zachováním všech cenných bílkovinných frakcí (podívejte se na složení) a s velmi vysokým obsahem BCAA a glutaminu. Tato metoda výroby probíhá za studena na keramických filtrech a je nejšetrnějším způsobem výroby syrovátkového proteinu. Je však navíc přidán komplex sedmi enzymů (papain, alfa amyláza, bromelain, laktáza, celuláza, neutrální proteáza, lipáza) a sladidlo z rostliny stévie.
Výhodou ISO 90 je, kromě obsahu vysoce kvalitního zdroje proteinu a skvělé chuti, především nízký obsah tuku a sacharidů.
100 g | 30 g | |||
---|---|---|---|---|
čokoláda | vanilka | čokoláda | vanilka | |
energ. hodnota | 1554,4 kJ/370,1 kcal | 1556,3 kJ/370,6 kcal | 466,3 kJ/111 kcal | 466,9 kJ/111,2 kcal |
bílkoviny | 84,6 g | 87,8 g | 25,4 g | 26,3 g |
sacharidy | 6,2 g | 4 g | 1,9 g | 1,2 g |
tuk | 0,8 g | 0,4 g | 0,2 g | 0,1 g |
100 g | 30 g | |||
---|---|---|---|---|
čokoláda | vanilka | čokoláda | vanilka | |
L-valin | 4996 mg | 5179 mg | 1499 mg | 1554 mg |
L-isoleucin | 5397 mg | 5618 mg | 1619 mg | 1686 mg |
L-leucin | 8936 mg | 9305 mg | 2681 mg | 2792 mg |
L-lysin | 8089 mg | 8427 mg | 2427 mg | 2582 mg |
L-methionin | 1853 mg | 1931 mg | 556 mg | 579 mg |
L-tryptofan | 1186 mg | 1229 mg | 356 mg | 369 mg |
L-threonin | 5649 mg | 5882 mg | 1695 mg | 1765 mg |
L-fenylalanin | 2555 mg | 2634 mg | 767 mg | 790 mg |
L-alanin | 4230 mg | 4389 mg | 1269 mg | 1317 mg |
kys. aspartová | 9304 mg | 9656 mg | 2791 mg | 2897 mg |
kys. glutamová | 15298 mg | 15889 mg | 4589 mg | 4767 mg |
L-histidin | 1440 mg | 1492 mg | 432 mg | 448 mg |
L-prolin | 4646 mg | 4828 mg | 1394 mg | 1448 mg |
L-tyrosin | 2211 mg | 2282 mg | 663 mg | 685 mg |
L-arginin | 1808 mg | 1844 mg | 542 mg | 553 mg |
L-cystein | 1854 mg | 1931 mg | 556 mg | 579 mg |
glycin | 1211 mg | 1229 mg | 363 mg | 369 mg |
L-serin | 3892 mg | 4038 mg | 1168 mg | 1211 mg |
BCAA celkem | 19329 mg | 20103 mg | 5799 mg | 6031 mg |
aminokys. celkem | 84553 mg | 87784 mg | 25366 mg | 26335 mg |
Čokoláda
Vanilka
Výrobce: Extrifit s.r.o., Dolní Újezd 672, 56961 Dolní újezd
Robert Suman
21.08.2018
Nejlepší protein na světě mistr světa!!!!
- 14% 8 Kč
51 Kč
- 8% 2 Kč
23 Kč
- 37% 13 Kč
22 Kč- 13% 5 Kč
34 Kč- 17% 5 Kč
24 Kč- 20% 10 Kč
39 Kč
- 27% 150 Kč
799 Kč
- 26% 120 Kč
711 Kč- 22% 82 Kč
738 Kč- 22% 89 Kč
801 Kč
- 24% 108 Kč
738 Kč