

13%39 Kč
34 Kč+420 725 080 000 (Po-Pá, 7-16 h)
+420 725 080 000 (Po-Pá, 7-16 h)
Nakupte ještě za 1 500 Kč,
získáte dopravu ZDARMA.
Michael Šustr Prodejna
+420 735 022 222 Expert na sportovní a zdravou výživu. Aktivní soutěžní kulturista.
Sdílet: | Sdílet | Tweet | Share on Google+ |
---|
13%39 Kč
34 Kč13%39 Kč
34 Kč13%39 Kč
34 Kč13%39 Kč
34 KčMůžete bez obav tvrdě dřít a postupně se přibližovat k zvolenému cíli. Energie sbalená do tyčinky VOLTAGE ENERGY BAR vám pomůže zdolat překážky, které vás od něj ještě dělí.
Tato výjimečná energetická tyčinka je složená jak ze sacharidů s rychlým vstřebáváním, určených pro okamžité doplnění energie (polymery glukózy), tak ze sacharidů s postupným uvolňováním glukózy, zčásti zastoupených ovesnými otrubami a zčásti disacharidem isomaltulózou (PalatinoseTM), která vyniká svým nízkým glykemickým indexem (GI 32). Tyčinka je dále obohacena o vitamin C a vitamin E, které spolu se zinkem přispívají k ochraně buněk před oxidačním stresem. VOLTAGE ENERGY BAR v sobě kombinuje skvělou chuť a ideální formu energie!
Příchuť lískový oříšek | 100 g | 1 tyčinka - 65 g |
Energetická hodnota | 1773 kJ/422 kcal | 1152 kJ/274 kcal |
Tuky | 16,2 g | 10,5 g |
z toho nasycené mastné kyseliny | 5,7 g | 3,7 g |
Sacharidy | 59,3 g | 38,5 g |
z toho cukry | 25,1 g | 16,3 g |
Vláknina | 3,6 g | 2,4 g |
Bílkoviny | 8 g | 5,2 g |
Sůl | 0,07 g | 0,05 g |
Vitamin C | 19 mg = 24 % * | 12,3 mg = 15 % * |
Vitamin E | 3 mg = 25 % * | 2 mg = 17 % * |
Zinek | 4 mg = 40 % * | 2,6 mg = 26 % * |
* Referenční hodnota příjmu |
Příchuť exotic | 100 g | 1 tyčinka - 65 g |
Energetická hodnota | 1668 kJ/396 kcal | 1084 kJ/257 kcal |
Tuky | 10,4 g | 6,8 g |
z toho nasycené mastné kyseliny | 5,3 g | 3,4 g |
Sacharidy | 69 g | 44,9 g |
z toho cukry | 31,4 g | 20,4 g |
Vláknina | 2 g | 1,3 g |
Bílkoviny | 5,5 g | 3,6 g |
Sůl | 0,1 g | 0,08 g |
Vitamin C | 19 mg = 24 % * | 12,3 mg = 15 % * |
Vitamin E | 3 mg = 25 % * | 2 mg = 17 % * |
Zinek | 4 mg = 40 % * | 2,6 mg = 26 % * |
* Referenční hodnota příjmu |
Příchuť kokos | 100 g | 1 tyčinka - 65 g |
Energetická hodnota | 1764 kJ/420 kcal | 1146 kJ/273 kcal |
Tuky | 15,9 g | 10,3 g |
z toho nasycené mastné kyseliny | 10,9 g | 7,1 g |
Sacharidy | 61,4 g | 39,9 g |
z toho cukry | 26,7 g | 17,4 g |
Vláknina | 4 g | 2,6 g |
Bílkoviny | 5,9 g | 3,8 g |
Sůl | 0,08 g | 0,05 g |
Vitamin C | 19 mg = 24 % * | 12,3 mg = 15 % * |
Vitamin E | 3 mg = 25 % * | 2 mg = 17 % * |
Zinek | 4 mg = 40 % * | 2,6 mg = 26 % * |
* Referenční hodnota příjmu |
Příchuť lesní plody | 100 g | 1 tyčinka - 65 g |
Energetická hodnota | 1655 kJ/393 kcal | 1075 kJ/255 kcal |
Tuky | 10,8 g | 7 g |
z toho nasycené mastné kyseliny | 5,5 g | 3,7 g |
Sacharidy | 66,2 g | 43 g |
z toho cukry | 29,5 g | 19,2 g |
Vláknina | 3,3 g | 2,1 g |
Bílkoviny | 6,1 g | 4 g |
Sůl | 0,08 g | 0,05 g |
Vitamin C | 19 mg = 24 % * | 12,3 mg = 15 % * |
Vitamin E | 3 mg = 25 % * | 2 mg = 17 % * |
Zinek | 4 mg = 40 % * | 2,6 mg = 26 % * |
* Referenční hodnota příjmu |
Výrobce: Nutrend D.S, a.s., Chválkovice 604, 77900 Olomouc
- 9% 3 Kč
32 Kč
- 7% 1 Kč
13 Kč
- 17% 9 Kč
45 Kč
- 13% 5 Kč
34 Kč- 9% 3 Kč
29 Kč- 11% 2 Kč
17 Kč- 23% 2 Kč
16 Kč
- 22% 3 Kč
25 Kč- 21% 4 Kč
41 Kč
- 19% 1 Kč
13 Kč- 57% 347 Kč
342 Kč