

21%14 Kč
11 Kč+420 725 080 000 (Po-Pá, 7-16 h)
+420 725 080 000 (Po-Pá, 7-16 h)
Nakupte ještě za 1 500 Kč,
získáte dopravu ZDARMA.
David Mimochodek Operátor zakázek, Prodejna, Publikacni_system, Redakce, specialista na výživu
+420 702 332 233
Sdílet: | Sdílet | Tweet | Share on Google+ |
---|
21%14 Kč
11 Kč21%14 Kč
11 Kč21%14 Kč
11 Kč21%14 Kč
11 Kč21%14 Kč
11 Kč21%14 Kč
11 Kč21%14 Kč
11 KčMüsli tyčinka s vysokým obsahem vlákniny a s přídavkem 10 vitaminů. Základ tyčinky tvoří vybrané zdroje cereálií a ovoce. Má plnou, šťavnatou chuť, dodá energii, vitaminy a zároveň podpoří váš zdravý životní styl.
brusinka | 100 g | 33 g |
---|---|---|
Energetická hodnota | 1703 kJ/406 kcal | 561 kJ/134 kcal |
Tuky | 13,2 g | 4,4 g |
- z toho nasycené mastné kyseliny | 11,6 g | 3,8 g |
Sacharidy | 63 g | 20,8 g |
- z toho cukry | 33,6 g | 11,1 g |
Vláknina | 8,3 g | 2,7 g |
Bílkoviny | 4,5 g | 1,5 g |
Sůl | 0,2 g | 0,06 g |
Vitaminy: | ||
Vitamin C | 36,4 mg | 12 mg |
Niacin (Vitamin B3) | 7,3 mg | 2,4 mg |
Vitamin E | 5,5 mg | 1,8 mg |
Kyselina pantothenová (Vitamin B5) | 2,7 mg | 0,9 mg |
Vitamin B6 | 0,6 mg | 0,2 mg |
Riboflavin (Vitamin B2) | 0,6 mg | 0,2 mg |
Thiamin (Vitamin B1) | 0,5 mg | 0,2 mg |
Vitamin B12 | 1,1 µg | 0,4 µg |
Biotin | 22,8 µg | 7,5 µg |
Kyselina listová | 91 µg | 30 µg |
obsah vitaminů ve 33 g odpovídá 15 % referenční hodnoty příjmu | ||
obsah vitaminů ve 100 g odpovídá 45,5 % referenční hodnoty příjmu |
malina | 100 g | 33 g |
---|---|---|
Energetická hodnota | 1704 kJ/406 kcal | 562 kJ/134 g |
Tuky | 12,9 g | 4,2 g |
- z toho nasycené mastné kyseliny | 11,1 g | 3,7 g |
Sacharidy | 64,4 g | 21,3 g |
- z toho cukry | 35 g | 11,5 g |
Vláknina | 7,8 g | 2,6 g |
Bílkoviny | 4,2 g | 1,4 g |
Sůl | 0,2 g | 0,06 g |
Vitaminy: | ||
Vitamin C | 36,4 mg | 12 mg |
Niacin (Vitamin B3) | 7,3 mg | 2,4 mg |
Vitamin E | 5,5 mg | 1,8 mg |
Kyselina pantothenová (Vitamin B5) | 2,7 mg | 0,9 mg |
Vitamin B6 | 0,6 mg | 0,2 mg |
Riboflavin (Vitamin B2) | 0,6 mg | 0,2 mg |
Thiamin (Vitamin B1) | 0,5 mg | 0,2 mg |
Vitamin B12 | 1,1 µg | 0,4 µg |
Biotin | 22,8 µg | 7,5 µg |
Kyselina listová | 91 µg | 30 µg |
obsah vitaminů ve 33 g odpovídá 15 % referenční hodnoty příjmu | ||
obsah vitaminů ve 100 g odpovídá 45,5 % referenční hodnoty příjmu |
višeň | 100 g | 33 g |
---|---|---|
Energetická hodnota | 1687 kJ/401 kcal | 557 kJ/132 kcal |
Tuky | 12,2 g | 4 g |
- z toho nasycené mastné kyseliny | 10,8 g | 3,6 g |
Sacharidy | 65 g | 21,5 g |
- z toho cukry | 41 g | 13,5 g |
Vláknina | 7,7 g | 2,5 g |
Bílkoviny | 4 g | 1,3 g |
Sůl | 0,2 g | 0,06 g |
Vitaminy: | ||
Vitamin C | 36,4 mg | 12 mg |
Niacin (Vitamin B3) | 7,3 mg | 2,4 mg |
Vitamin E | 5,5 mg | 1,8 mg |
Kyselina pantothenová (Vitamin B5) | 2,7 mg | 0,9 mg |
Vitamin B6 | 0,6 mg | 0,2 mg |
Riboflavin (Vitamin B2) | 0,6 mg | 0,2 mg |
Thiamin (Vitamin B1) | 0,5 mg | 0,2 mg |
Vitamin B12 | 1,1 µg | 0,4 µg |
Biotin | 22,8 µg | 7,5 µg |
Kyselina listová | 91 µg | 30 µg |
obsah vitaminů ve 33 g odpovídá 15 % referenční hodnoty příjmu | ||
obsah vitaminů ve 100 g odpovídá 45,5 % referenční hodnoty příjmu |
čokoláda | 100 g | 33 g |
---|---|---|
Energetická hodnota | 1845 kJ/441 kcal | 609 kJ/145 kcal |
Tuky | 19,1 g | 6,3 g |
- z toho nasycené mastné kyseliny | 11,2 g | 3,7 g |
Sacharidy | 54,6 g | 18 g |
- z toho cukry | 27,3 g | 9 g |
Vláknina | 8,9 g | 2,9 g |
Bílkoviny | 8,1 g | 2,7 g |
Sůl | 0,2 g | 0,06 g |
Vitaminy: | ||
Vitamin C | 36,4 mg | 12 mg |
Niacin (Vitamin B3) | 7,3 mg | 2,4 mg |
Vitamin E | 5,5 mg | 1,8 mg |
Kyselina pantothenová (Vitamin B5) | 2,7 mg | 0,9 mg |
Vitamin B6 | 0,6 mg | 0,2 mg |
Riboflavin (Vitamin B2) | 0,6 mg | 0,2 mg |
Thiamin (Vitamin B1) | 0,5 mg | 0,2 mg |
Vitamin B12 | 1,1 µg | 0,4 µg |
Biotin | 22,8 µg | 7,5 µg |
Kyselina listová | 91 µg | 30 µg |
obsah vitaminů ve 33 g odpovídá 15 % referenční hodnoty příjmu | ||
obsah vitaminů ve 100 g odpovídá 45,5 % referenční hodnoty příjmu |
oříšek | 100 g | 33 g |
---|---|---|
Energetická hodnota | 1867 kJ/446 kcal | 616 kJ/147 kcal |
Tuky | 20,2 g | 6,7 g |
- z toho nasycené mastné kyseliny | 10,4 g | 3,4 g |
Sacharidy | 55,7 g | 18,4 g |
- z toho cukry | 25,7 g | 8,5 g |
Vláknina | 8,2 g | 2,7 g |
Bílkoviny | 6,3 g | 2,1 g |
Sůl | 0,1 g | 0,05 g |
Vitaminy: | ||
Vitamin C | 36,4 mg | 12 mg |
Niacin (Vitamin B3) | 7,3 mg | 2,4 mg |
Vitamin E | 5,5 mg | 1,8 mg |
Kyselina pantothenová (Vitamin B5) | 2,7 mg | 0,9 mg |
Vitamin B6 | 0,6 mg | 0,2 mg |
Riboflavin (Vitamin B2) | 0,6 mg | 0,2 mg |
Thiamin (Vitamin B1) | 0,5 mg | 0,2 mg |
Vitamin B12 | 1,1 µg | 0,4 µg |
Biotin | 22,8 µg | 7,5 µg |
Kyselina listová | 91 µg | 30 µg |
obsah vitaminů ve 33 g odpovídá 15 % referenční hodnoty příjmu | ||
obsah vitaminů ve 100 g odpovídá 45,5 % referenční hodnoty příjmu |
Výrobce: Nutrend D.S, a.s., Chválkovice 604, 77900 Olomouc
Jakub Mlýnek
07.11.2017
Lepší než ta DeNuts tyčinka
- 21% 3 Kč
11 Kč- 27% 6 Kč
16 Kč- 22% 4 Kč
14 Kč
- 25% 7 Kč
21 Kč
- 26% 5 Kč
14 Kč- 41% 12 Kč
17 Kč- 32% 4 Kč
14 Kč
- 35% 7 Kč
21 Kč
- 21% 4 Kč
41 Kč
- 32% 3 Kč
11 Kč- 35% 95 Kč
285 Kč