
10%150 Kč
135 Kč+420 725 080 000 (Po-Pá, 7-16 h)
+420 725 080 000 (Po-Pá, 7-16 h)
Nakupte ještě za 1 500 Kč,
získáte dopravu ZDARMA.
David Mimochodek Operátor zakázek, Prodejna, Publikacni_system, Redakce, specialista na výživu
+420 702 332 233
Sdílet: | Sdílet | Tweet | Share on Google+ |
---|
10%150 Kč
135 Kč10%150 Kč
135 Kč10%150 Kč
135 KčProfesionální nápoj Isodrinx je v tomto produktu uzavřen do rozpustných tablet, které představují přesné a jednoduché dávkování. V každém balení je 12 tablet, které obsahují speciální disacharid isomaltulózu (PalatinoseTM). Ten zajišťuje postupné vstřebávání.
ISODRINX TABS je obohacen o směs 10 vitaminů a nabízí možnosti použití jak v hypotonickém, tak v isotonickém ředění.
pomeranč | 100 g | 1 tableta |
Energetická hodnota | 1303 kJ/306 kcal | 147 kJ/35 kcal |
Tuky | 0 g | 0 g |
z toho nasycené mastné kyseliny | 0 g | 0 g |
Sacharidy | 64,2 g | 7,3 g |
z toho cukry | 61,8 g | 7 g |
Vláknina | 0 g | 0 g |
Bílkoviny | 0 g | 0 g |
Sůl | 8,5 g | 1 g |
Vitamin C | 160 mg | 18 mg |
Niacin | 32 mg | 3,6 mg |
Vitamin E | 24 mg | 2,7 mg |
Kyselina pantotenová | 12 mg | 1,4 mg |
Vitamin B6 | 2,8 mg | 0,3 mg |
Riboflavin (Vitamin B2) | 2,8 mg | 0,3 mg |
Thiamin (Vitamin B1) | 2,2 mg | 0,2 mg |
Vitamin B12 | 5 µg | 0,6 µg |
Biotin | 100 µg | 11,3 µg |
Kyselina listová | 400 µg | 45 µg |
obsah vitaminů v 1 tabletě odpovídá 22 % referenční hodnoty příjmu | ||
obsah vitaminů ve 100 g odpovídá 200 % referenční hodnoty příjmu |
citron | 100 g | 1 tableta |
Energetická hodnota | 1312 kJ/308 kcal | 148 kJ/35 kcal |
Tuky | 0 g | 0 g |
z toho nasycené mastné kyseliny | 0 g | 0 g |
Sacharidy | 64,7 g | 7,3 g |
z toho cukry | 63 g | 7,1 g |
Vláknina | 0 g | 0 g |
Bílkoviny | 0 g | 0 g |
Sůl | 8,5 g | 1 g |
Vitamin C | 160 mg | 18 mg |
Niacin | 32 mg | 3,6 mg |
Vitamin E | 24 mg | 2,7 mg |
Kyselina pantotenová | 12 mg | 1,4 mg |
Vitamin B6 | 2,8 mg | 0,3 mg |
Riboflavin (Vitamin B2) | 2,8 mg | 0,3 mg |
Thiamin (Vitamin B1) | 2,2 mg | 0,2 mg |
Vitamin B12 | 5 µg | 0,6 µg |
Biotin | 100 µg | 11,3 µg |
Kyselina listová | 400 µg | 45 µg |
obsah vitaminů v 1 tabletě odpovídá 22 % referenční hodnoty příjmu | ||
obsah vitaminů ve 100 g odpovídá 200 % referenční hodnoty příjmu |
malina | 100 g | 1 tableta |
Energetická hodnota | 1308 kJ/307 kcal | 148 kJ/35 kcal |
Tuky | 0 g | 0 g |
z toho nasycené mastné kyseliny | 0 g | 0 g |
Sacharidy | 64,5 g | 7,3 g |
z toho cukry | 61,3 g | 6,9 g |
Vláknina | 0 g | 0 g |
Bílkoviny | 0 g | 0 g |
Sůl | 8,5 g | 1 g |
Vitamin C | 160 mg | 18 mg |
Niacin | 32 mg | 3,6 mg |
Vitamin E | 24 mg | 2,7 mg |
Kyselina pantotenová | 12 mg | 1,4 mg |
Vitamin B6 | 2,8 mg | 0,3 mg |
Riboflavin (Vitamin B2) | 2,8 mg | 0,3 mg |
Thiamin (Vitamin B1) | 2,2 mg | 0,2 mg |
Vitamin B12 | 5 µg | 0,6 µg |
Biotin | 100 µg | 11,3 µg |
Kyselina listová | 400 µg | 45 µg |
obsah vitaminů v 1 tabletě odpovídá 22 % referenční hodnoty příjmu | ||
obsah vitaminů ve 100 g odpovídá 200 % referenční hodnoty příjmu |
Výrobce: Nutrend D.S, a.s., Chválkovice 604, 77900 Olomouc
- 9% 4 Kč
41 Kč
- 21% 8 Kč
31 Kč
- 14% 7 Kč
42 Kč
- 9% 3 Kč
30 Kč
- 17% 5 Kč
24 Kč
- 15% 5 Kč
29 Kč