

11%18 Kč
16 Kč+420 725 080 000 (Po-Pá, 7-16 h)
+420 725 080 000 (Po-Pá, 7-16 h)
Nakupte ještě za 1 500 Kč,
získáte dopravu ZDARMA.
Michael Šustr Prodejna
+420 735 022 222 Expert na sportovní a zdravou výživu. Aktivní soutěžní kulturista.
Sdílet: | Sdílet | Tweet | Share on Google+ |
---|
11%18 Kč
16 Kč11%18 Kč
16 Kč11%18 Kč
16 Kč11%18 Kč
16 Kč11%18 Kč
16 Kč11%18 Kč
16 Kč11%18 Kč
16 KčOříšky a med obsahují celou řadu přírodních vitaminů, minerálů a dalších blahodárných látek. Tyčinka nabízí prvotřídní suroviny, lahodný med pochází výhradně od českých včelařů a z kontrolovaných zdrojů. Ideální zdroj energie, navíc zcela bez konzervantů a bez lepku.
DeNuts je určena pro: svačinku kdykoliv v průběhu dne.
kešu + mandle | 100 g | 35 g (1 tyčinka) |
Energetická hodnota | 2 202 kJ/531 kcal | 771 kJ / 186 kcal |
Tuky | 38,6 g | 13,51 g |
- z toho nasycené mastné kyseliny | 5,7 g | 2 g |
Sacharidy | 19,4 g | 6,8 g |
- z toho cukry | 19,4 g | 6,8 g |
Vláknina | 14,5 g | 5,1 g |
Bílkoviny | 19,3 g | 6,8 g |
Sůl | 0,09 g | 0,03 g |
brusinka | 100 g | 35 g (1 tyčinka) |
Energetická hodnota | 2 011 kJ/483 kcal | 704 kJ / 169 g |
Tuky | 29,4 g | 10,3 g |
- z toho nasycené mastné kyseliny | 3,3 g | 1,2 g |
Sacharidy | 37 g | |
- z toho cukry | 31 g | 13 g |
Vláknina | 10 g | 3,5 g |
Bílkoviny | 12,6 g | 4,4 g |
Sůl | 0,06 g | 0,02 g |
pistácie + slunečnice | 100 g | 35 g (1 tyčinka) |
Energetická hodnota | 2 294 kJ/554 kcal | 803 kJ / 194 kcal |
Tuky | 42,2 g | 14,8 g |
- z toho nasycené mastné kyseliny | 5,4 g | 1,9 g |
Sacharidy | 17,5 g | 6,1 g |
- z toho cukry | 17,5 g | 6,1 g |
Vláknina | 13,7 g | 4,8 g |
Bílkoviny | 19,1 g | 6,9 g |
Sůl | 0,08 g | 0,028 g |
pražená mandle + para ořech | 100 g | 35 g (1 tyčinka) |
Energetická hodnota | 2 362 kJ/570 kcal | 827 kJ / 200 kcal |
Tuky | 44,7 g | 15,6 g |
- z toho nasycené mastné kyseliny | 8,1 g | 2,8 g |
Sacharidy | 19,2 g | 6,7 g |
- z toho cukry | 16,6 g | 5,8 g |
Vláknina | 11,3 g | 4 g |
Bílkoviny | 17,2 g | 6 g |
Sůl | 0,04 g | 0,014 g |
pekanový ořech | 100 g | 35 g (1 tyčinka) |
Energetická hodnota | 2 491 kJ/601 kcal | 872 kJ / 210 kcal |
Tuky | 48,8 g | 17,1 g |
- z toho nasycené mastné kyseliny | 4,8 g | 1,7 g |
Sacharidy | 21,9 g | 7,7 g |
- z toho cukry | 18,3 g | 6,4 g |
Vláknina | 8 g | 2,8 g |
Bílkoviny | 14,6 g | 5,11 g |
Sůl | 0,03 g | 0,01 g |
Výrobce: Nutrend D.S, a.s., Chválkovice 604, 77900 Olomouc
Jarmila Muchová
15.03.2018
Miluju ořechy! Proto jsou pro mě tady ty tyčinky jasná volba. Ideální na cestování - nemusím se sebou tahat saček s oříšky a pak je sbírat po batohu:D
Jakub Mlýnek
07.11.2017
Nic na zasycení to není ale jako svačinka asi dobrý.
redakce FITNESS4U.cz
Suplementace pod lupouKromě suplementů užívaných v řekněme pravidelných časových intervalech jako jsou proteiny, BCAA, kreatin a mnoho dalších, existuje i celá škála pochutin, mezi které patří
VÍCE- 11% 3 Kč
25 Kč- 7% 1 Kč
13 Kč- 7% 1 Kč
13 Kč
- 11% 3 Kč
25 Kč- 11% 2 Kč
16 Kč- 24% 7 Kč
22 Kč- 22% 3 Kč
25 Kč- 21% 4 Kč
41 Kč
- 19% 1 Kč
13 Kč- 57% 347 Kč
342 Kč- 21% 4 Kč
41 Kč