
Grenade Black Ops 100 kapslí
- 33% 310 Kč
629 Kč
+420 725 080 000 (Po-Pá, 7-16 h)
+420 725 080 000 (Po-Pá, 7-16 h)
Nakupte ještě za 1 500 Kč,
získáte dopravu ZDARMA.
David Mimochodek Operátor zakázek, Prodejna, Publikacni_system, Redakce, specialista na výživu
+420 702 332 233
Sdílet: | Sdílet | Tweet | Share on Google+ |
---|
100 ml | 40 ml | |
---|---|---|
energetická hodnota | 563 kJ/133 kcal | 225 kJ/53 kcal |
bílkoviny | 31 g | 12,4 g |
sacharidy | 0 g | 0 g |
cukry | 0 g | 0 g |
tuky | 0,2 g | 0,06 g |
nasycené mastné kyseliny | 0 g | 0 g |
vláknina | 0 g | 0 g |
sodík | 0,1 g | 0,04 g |
L-Alanin | 1885 mg | 754 mg |
L-Arginin | 4148 mg | 1659 mg |
L-Asparágová kyselina | 1616 mg | 646 mg |
L-Cystein | 10 mg | 4 mg |
L-Glutamová kyselina | 3626 mg | 1450 mg |
Glycin | 4046 mg | 1618 mg |
L-Histidin | 425 mg | 170 mg |
Hydroxylysin | 279 mg | 112 mg |
Hydroxyprolin | 2269 mg | 908 mg |
L-Isoleucin** | 659 mg | 264 mg |
L-Leucin** | 1252 mg | 501 mg |
L-Lysin* | 1241 mg | 496 mg |
L-Methionin* | 427 mg | 171 mg |
L-Fenylalanin* | 761 mg | 304 mg |
L-Prolin | 3231 mg | 1292 mg |
L-Serin | 987 mg | 395 mg |
L-Threonin* | 643 mg | 257 mg |
L-Tyrosin | 626 mg | 250 mg |
L-Valin** | 956 mg | 383 mg |
L-Tryptofan* | 80 mg | 32 mg |
L-Ornitin | 2370 mg | 948 mg |
* EAA - esenciální aminokyseliny | ||
** BCAA - větvené esenciální aminokyseliny | ||
Sůl je v potravině obsažena výlučně v důsledku přirozeně se vyskytujícího sodíku |
Výrobce: Nutrend D.S, a.s., Chválkovice 604, 77900 Olomouc
David Polášek
22.03.2018
Kupuji už delší dobu a vyhovují mi.
- 33% 310 Kč
629 Kč
- 10% 32 Kč
293 Kč- 10% 59 Kč
531 Kč
- 10% 43 Kč
392 Kč
- 10% 65 Kč
585 Kč
- 10% 11 Kč
98 Kč- 22% 32 Kč
293 Kč- 27% 72 Kč
378 Kč- 26% 173 Kč
977 Kč- 22% 49 Kč
441 Kč- 30% 191 Kč
764 Kč