
Amix EGG Amino 6000 360 tablet
- 26% 87 Kč
489 Kč+420 725 080 000 (Po-Pá, 7-16 h)
+420 725 080 000 (Po-Pá, 7-16 h)
Nakupte ještě za 1 500 Kč,
získáte dopravu ZDARMA.
David Mimochodek Operátor zakázek, Prodejna, Publikacni_system, Redakce, specialista na výživu
+420 702 332 233
Sdílet: | Sdílet | Tweet | Share on Google+ |
---|
Průměrné nutriční hodnoty: | V 1 tbl. (1400 mg ± 5%): | na 100 g |
Energetická hodnota | 4,4 kcal/18,8 kJ | 316 kcal/1340 kJ |
Bílkoviny | 795 mg | 56,8 g |
Sacharidy | 280 mg | 20,0 g |
Tuk | 14 mg | 1,0 g |
100 g | |
---|---|
L-leucin | 6820 mg |
L-isoleucin | 4340 mg |
L-valin | 5550 mg |
L-lysin | 5120 mg |
L-methionin | 3020 mg |
L-tryptofan | 1320 mg |
L-threonin | 3640 mg |
L-fenylalanin | 4700 mg |
L-arginin | 4700 mg |
L-kyselina asparagová | 8220 mg |
L-cystein | 2170 mg |
L-alanin | 4960 mg |
L-glutamin | 10540 mg |
L-glycin | 2790 mg |
L-histidin | 1860 mg |
L-prolin | 3100 mg |
L-serin | 5550 mg |
L-tyrosin | 3180 mg |
Výrobce: Aminostar Nutrition s.r.o., Bělehradská 314/18, 14000 Praha 4
- 26% 87 Kč
489 Kč- 26% 182 Kč
1 030 Kč