

23%1 299 Kč
999 Kč+420 725 080 000 (Po-Pá, 7-16 h)
+420 725 080 000 (Po-Pá, 7-16 h)
Nakupte ještě za 1 500 Kč,
získáte dopravu ZDARMA.
Michael Šustr Prodejna
+420 735 022 222 Expert na sportovní a zdravou výživu. Aktivní soutěžní kulturista.
Sdílet: | Sdílet | Tweet | Share on Google+ |
---|
23%1 299 Kč
999 Kč23%1 299 Kč
999 Kč23%1 299 Kč
999 Kč23%1 299 Kč
999 KčNyní ještě lepší chuť, ještě lepší rozpustnost + rychlé aminokyseliny.
Pharma Whey HT+ je, inovovanou verzí řady PhD Pharma Whey - jednoho z nejprodávanějších
proteinových přípravků na trhu. Základ tvoří PhD Nutrition Hydro-Tech Plus Whey Protein Matrix,
tedy proteinová směs, která je doplněna o kvalitní hydrolyzát syrovátkového izolátu Hydro-Tech +,
který je zdrojem "rychlých" aminokyselin.
Špičkové, lahodně krémové chuti je dosaženo díky vysokému obsahu bioaktivnívch, nedenaturovaných
(tepelně neznehodnocených) složek (syrovátkový koncentrát a syrovátkový izolát), které navíc
výrazně urychlují regeneraci a podporují svalový růst a sílu.
čokoláda | 100 g | 25 g (1 odměrka)* | 50 g (2 odměrky)** |
---|---|---|---|
Energetická hodnota | 1658 kJ/392 kcal | 414 kJ/98 kcal | 828 kJ/196 kcal |
Tuky | 6,0 g | 1,5 g | 3,0 g |
Z toho nasycené mastné kyseliny | 4,2 g | 1,1 g | 2,2 g |
Sacharidy | 9,5 g | 2,4 g | 4,8 g |
- Z toho cukry | 6,7 g | 1,7 g | 3,4 g |
Vláknina | 1,93 g | 0,48 g | 0,96 g |
Bílkoviny | 74 g | 18,5 g | 37 g |
Sůl | 0,24 g | 0,06 g | 0,12 g |
jahoda, vanilka | 100 g | 25 g (1 odměrka)* | 50 g (2 odměrky)** |
---|---|---|---|
Energetická hodnota | 1672 kJ/ 395 kcal | 418 kJ/ 99 kcal | 836 kJ/ 198 kcal |
Tuky | 5,8 g | 1,4 g | 2,8 g |
Z toho nasycené mastné kyseliny | 4,1 g | 1,0 g | 2,0 g |
Sacharidy | 9,5 g | 2,4 g | 4,8 g |
Z toho cukry | 6,8 g | 1,7 g | 3,4 g |
Vláknina | 0,56 g | 0,14 g | 0,28 g |
Bílkoviny | 76 g | 19 g | 38 g |
Sůl | 0,24 g | 0,06 g | 0,12 g |
Typický profil aminokyselin pro 25 g | |||
---|---|---|---|
L-alanin | 924 mg | L-lysin* | 1706 mg |
L-arginin | 510 mg | L-methionin* | 398 mg |
L-asparagová kyselina | 1990 mg | L-fenylalanin* | 567 mg |
L-cystein | 445 mg | L-prolin | 1063 mg |
L-glutamin | 3256 mg | L-serin | 849 mg |
L-glycin | 357 mg | L-threonin* | 1201 mg |
L-histidin | 272 mg | L-tryptofan* | 254 mg |
L-isoleucin* (BCAA)** | 1183 mg | L-tyrosin | 480 mg |
L-leucin* (BCAA)** | 1960 mg | L-valin* (BCAA)** | 1119 mg |
Celkové množství BCAA** ve 25 g | 4290 mg |
Vitamíny a minerály ve 25 g | |||
---|---|---|---|
Vitamín B12 | 2,0 µg (80 % RHP) | Fosfor | 68 mg (9,7 % RHP) |
Draslík | 125 mg (6,25 % RHP) | Selen | 9,5 µg (17,3 % RHP) |
Vápník | 115 mg (14,5 % RHP) |
Výrobce: PhD Nutrition, 2-12 New Cleveland Street, HU87EX Hull, United Kingdom
Lukáš Meistner
30.09.2018
První co jsem baštil byla light verze tohoto produktu v příchuti "sušenka" nyní jsem si koupil v akci tuto verzi s čokoládovou příchutí a jsem zklamán. Na sušenkové verzi jsem byl doslova závislí a těšil jsem se na každé ráno, toto piju s odporem. Není to dobrý, není to hutný, a to si to míchám v poměru 170ml, jak bylo u light verze. Věřím, že účinek bude dobrý, ale po chuťové a konzistenční stránce to není vůbec dobré.
Ondrej Kubec
30.06.2018
Super chuť, vynikající rozpustnost. Hodí se do čehokoli :)
- 14% 32 Kč
189 Kč
- 34% 410 Kč
790 Kč
- 15% 56 Kč
319 Kč
- 10% 15 Kč
135 Kč- 9% 150 Kč
1 449 Kč
- 77% 358 Kč
109 Kč- 25% 166 Kč
999 Kč- 30% 240 Kč
959 Kč
- 25% 160 Kč
1 049 Kč
- 43% 565 Kč
1 049 Kč
- 25% 150 Kč
949 Kč