

20%999 Kč
799 Kč+420 725 080 000 (Po-Pá, 7-16 h)
+420 725 080 000 (Po-Pá, 7-16 h)
Nakupte ještě za 1 500 Kč,
získáte dopravu ZDARMA.
Michael Šustr Prodejna
+420 735 022 222 Expert na sportovní a zdravou výživu. Aktivní soutěžní kulturista.
Sdílet: | Sdílet | Tweet | Share on Google+ |
---|
20%999 Kč
799 Kč20%999 Kč
799 Kč20%999 Kč
799 Kč20%999 Kč
799 Kč20%999 Kč
799 Kč20%999 Kč
799 Kč20%999 Kč
799 Kč20%999 Kč
799 Kč20%999 Kč
799 Kč20%999 Kč
799 Kč20%999 Kč
799 Kč50%970 Kč
489 Kč50%970 Kč
489 Kč50%970 Kč
489 KčPočet dávek v balení: 40×25 g | 100 g | 1 dávka* (25 g) | 1 super dávka** (50 g) |
Energetická hodnota | 1528 kJ / 365 kcal | 380 kJ / 91 kcal | 762 kJ / 182 kcal |
Příchuť jahoda, vanilka, bílá čokoláda, banán, višeň, slaný karamel, malina a bílá čokoláda. | |||
Tuky | 5 g | 1,3 g | 2,50 g |
- z toho nasycené mastné kyseliny | 1,4 g | 0,4 g | 0,70 g |
Sacharidy | 12 g | 3 g | 6 g |
- z toho cukry | 5 g | 1,3 g | 2,5 g |
Vláknina | 1 g | 0,3 g | 0,5 g |
Bílkoviny | 68 g | 17 g | 34 g |
Sůl | 0,60 g | 0,15 g | 0,30 g |
Příchuť belgická čokoláda, čokoláda - pomeranč, čokoláda - oříšek, čokoláda - máta | |||
Tuky | 5,5 g | 1,4 mg | 2,8 g |
- z toho nasycené mastné kyseliny | 1,6 g | 0,4 g | 0,8 g |
Sacharidy | 11 g | 2,8 g | 5,5 g |
-z toho cukry | 5 g | 1,3 g | 2,5 g |
Vláknina | 3 g | 0,8 g | 1,5 g |
Bílkoviny | 68 g | 17 g | 34 g |
Sůl | 0,63 g | 0,16 g | 0,32 g |
Další složky - pro všechny příchutě: | |||
Moučka z lněného semínka | 3000 mg | 750 mg | 1500 mg |
-z toho olej z lněného semínka | 1200 mg | 300 mg | 600 mg |
CLA prášek | 1.500 mg | 375 mg | 750 mg |
- z toho CLA | 1.000 mg | 250 mg | 500 mg |
L-karnitin | 500 mg | 125 mg | 250 mg |
Zelený čaj extrakt | 400 mg | 100 mg | 200 mg |
25 g | 25 g | ||
L-alanin | 671 mg | L-lysin* | 1.302 mg |
L-arginin | 801 mg | L-methionin* | 353 mg |
L-asparagová kyselina | 1.691 mg | L-fenylalanin* | 723 mg |
L-cystein | 195 mg | L-prolin | 1.079 mg |
L-glutamová kyselina/L-glutamin | 3.728 mg | L-serin | 827 mg |
L-glycin | 409 mg | L-threonin* | 800 mg |
L-histidin* | 405 mg | L-tryptofan* | 186 mg |
L-isoleucin* (BCAA)** | 890 mg | L-tyrosin | 617 mg |
L-leucin* (BCAA)** | 1.506 mg | L-valin* (BCAA)** | 936 mg |
Aminokyseliny BCAA** celkem pro 25 g dávku | 3.332 mg |
Výrobce: PhD Nutrition, 2-12 New Cleveland Street, HU87EX Hull, United Kingdom
Eliška Lonková
08.03.2019
Belgická čokoláda a i bílá čokoláda supe, teď jsem měla bílou čokoládu s malinou a ta mi nechutnala má zvláštní práškovou chuť. Jinak na dietu a místo jídla mi stačí. Je dost hustá, tak opravdu zasytí. S 3x týdně cvičením a pitím tohoto proteinu za pul roku 18 kg dole.
Jana Maťková
28.01.2019
Belgická čokoláda 2000g - když jsem to otevřela linula se nádherná vůně. Neodolala jsem a ochutnala. Výborná chuť jen je hodně sladká a chvíli po vypití je na jazyku cítit i umělé sladidlo, ale zatím nejlepší co sem měla. Uvidíme jak na tom bude bílá čokoláda s malinou.
Petra Vičánková
21.06.2018
Zatím jsme měli belgické pralinky,banán a lískový oříšek čokoláda.Všechny příchutě super
redakce FITNESS4U.cz
Vaříme zdravěVEDROOO! 🔥☀️🌡 Víme jak na něj! 😎 3 TIPY na rychlé, zdravé a hlavně výborné ZMRZLINY! 😍
VÍCE- 33% 310 Kč
629 Kč
- 9% 4 Kč
41 Kč
- 50% 481 Kč
489 Kč
- 17% 8 Kč
39 Kč
- 17% 9 Kč
45 Kč
- 9% 3 Kč
30 Kč- 30% 170 Kč
679 Kč- 35% 325 Kč
975 Kč- 31% 183 Kč
699 Kč- 30% 200 Kč
799 Kč
- 38% 254 Kč
645 Kč