

7%14 Kč
13 Kč+420 725 080 000 (Po-Pá, 7-16 h)
+420 725 080 000 (Po-Pá, 7-16 h)
Nakupte ještě za 1 500 Kč,
získáte dopravu ZDARMA.
Michael Šustr Prodejna
+420 735 022 222 Expert na sportovní a zdravou výživu. Aktivní soutěžní kulturista.
Sdílet: | Sdílet | Tweet | Share on Google+ |
---|
7%14 Kč
13 Kč7%14 Kč
13 Kč7%14 Kč
13 Kč7%14 Kč
13 Kč7%14 Kč
13 Kč7%14 Kč
13 KčTyčinka s vysokým obsahem vlákniny a s přídavkem 10 vitaminů. Základ tyčinky tvoří vybrané zdroje cereálií a ovoce. Má plnou, šťavnatou chuť, dodá energii, vitaminy a zároveň podpoří váš zdravý životní styl.
jahoda | 100 g | 28 g |
---|---|---|
Energetická hodnota | 1573 kJ/374 kcal | 440 kJ/105 kcal |
Tuky | 8,3 g | 2,3 g |
- z toho nasycené mastné kyseliny | 6,1 g | 1,7 g |
Sacharidy | 65,8 g | 18,4 g |
- z toho cukry | 27,1 g | 7,6 g |
Vláknina | 9,1 g | 2,5 g |
Bílkoviny | 4,4 g | 1,2 g |
Sůl | 0,1 g | 0,04 g |
Vitaminy: | ||
Vitamin C | 43,2 mg | 12 mg |
Niacin (Vitamin B3) | 8,6 mg | 2,4 mg |
Vitamin E | 6,5 mg | 1,8 mg |
Kyselina pantotenová (Vitamin B5) | 3,2 mg | 0,9 mg |
Vitamin B6 | 0,8 mg | 0,2 mg |
Riboflavin (Vitamin B2) | 0,8 mg | 0,2 mg |
Thiamin (Vitamin B1) | 0,6 mg | 0,2 mg |
Vitamin B12 | 1,4 µg | 0,4 µg |
Biotin | 27 µg | 7,5 µg |
Kyselina listová | 108 µg | 30 µg |
obsah vitaminů ve 28 g odpovídá 15 % referenční hodnoty příjmu | ||
obsah vitaminů ve 100 g odpovídá 54 % referenční hodnoty příjmu |
borůvka | 100 g | 28 g |
---|---|---|
Energetická hodnota | 1570 kJ/373 kcal | 440 kJ/104 kcal |
Tuky | 8,1 g | 2,3 g |
- z toho nasycené mastné kyseliny | 6,3 g | 1,8 g |
Sacharidy | 66,5 g | 18,6 g |
- z toho cukry | 30,4 g | 8,5 g |
Vláknina | 8 g | 2,2 g |
Bílkoviny | 4,5 g | 1,3 g |
Sůl | 0,1 g | 0,04 g |
Vitaminy: | ||
Vitamin C | 43,2 mg | 12 mg |
Niacin (Vitamin B3) | 8,6 mg | 2,4 mg |
Vitamin E | 6,5 mg | 1,8 mg |
Kyselina pantotenová (Vitamin B5) | 3,2 mg | 0,9 mg |
Vitamin B6 | 0,8 mg | 0,2 mg |
Riboflavin (Vitamin B2) | 0,8 mg | 0,2 mg |
Thiamin (Vitamin B1) | 0,6 mg | 0,2 mg |
Vitamin B12 | 1,4 µg | 0,4 µg |
Biotin | 27 µg | 7,5 µg |
Kyselina listová | 108 µg | 30 µg |
obsah vitaminů ve 28 g odpovídá 15 % referenční hodnoty příjmu | ||
obsah vitaminů ve 100 g odpovídá 54 % referenční hodnoty příjmu |
meruňka | 100 g | 28 g |
---|---|---|
Energetická hodnota | 1558 kJ/370 kcal | 436 kJ/104 kcal |
Tuky | 8,4 g | 2,4 g |
- z toho nasycené mastné kyseliny | 6,4 g | 1,8 g |
Sacharidy | 64,8 g | 18,1 g |
- z toho cukry | 25,1 g | 7 g |
Vláknina | 8,5 g | 2,4 g |
Bílkoviny | 4,6 g | 1,3 g |
Sůl | 0,1 g | 0,04 g |
Vitaminy: | ||
Vitamin C | 43,2 mg | 12 mg |
Niacin (Vitamin B3) | 8,6 mg | 2,4 mg |
Vitamin E | 6,5 mg | 1,8 mg |
Kyselina pantotenová (Vitamin B5) | 3,2 mg | 0,9 mg |
Vitamin B6 | 0,8 mg | 0,2 mg |
Riboflavin (Vitamin B2) | 0,8 mg | 0,2 mg |
Thiamin (Vitamin B1) | 0,6 mg | 0,2 mg |
Vitamin B12 | 1,4 µg | 0,4 µg |
Biotin | 27 µg | 7,5 µg |
Kyselina listová | 108 µg | 30 µg |
obsah vitaminů ve 28 g odpovídá 15 % referenční hodnoty příjmu | ||
obsah vitaminů ve 100 g odpovídá 54 % referenční hodnoty příjmu |
Výrobce: Nutrend D.S, a.s., Chválkovice 604, 77900 Olomouc
- 7% 1 Kč
13 Kč
- 24% 7 Kč
22 Kč- 11% 2 Kč
17 Kč- 11% 2 Kč
16 Kč
- 11% 3 Kč
25 Kč103 Kč bez DPH
- 16% 46 Kč
239 Kč
- 23% 2 Kč
16 Kč
- 22% 3 Kč
25 Kč- 21% 4 Kč
41 Kč
- 57% 347 Kč
342 Kč- 21% 4 Kč
41 Kč