

9%45 Kč
41 Kč+420 725 080 000 (Po-Pá, 7-16 h)
+420 725 080 000 (Po-Pá, 7-16 h)
Nakupte ještě za 1 500 Kč,
získáte dopravu ZDARMA.
Michael Šustr Prodejna
+420 735 022 222 Expert na sportovní a zdravou výživu. Aktivní soutěžní kulturista.
Sdílet: | Sdílet | Tweet | Share on Google+ |
---|
9%45 Kč
41 Kč9%45 Kč
41 Kč9%45 Kč
41 Kč9%45 Kč
41 Kč9%45 Kč
41 Kč9%45 Kč
41 Kč9%45 Kč
41 Kč9%45 Kč
41 KčMeruňka, ostružina, pomeranč, zelené jablko | 100 g | 75 g - 1 sáček |
Energetická hodnota | 666 kJ/157 kcal | 500 kJ/118 kcal |
Tuky | 0 g | 0 g |
z toho nasycené mastné kyseliny | 0 g | 0 g |
Sacharidy | 37,0 g | 27,8 g |
z toho cukry | 37,0 g | 27,8 g |
Vláknina | 0 g | 0 g |
Bílkoviny | 1,8 g | 1,4 g |
Sůl | 0,15 g | 0,11 g |
Taurin | 667 mg | 500 mg |
Glycin | 667 mg | 500 mg |
L-leucin | 333 mg | 250 mg |
L-isoleucin | 167 mg | 125 mg |
L-valin | 167 mg | 125 mg |
L-alanin | 333 mg | 250 mg |
L-karnosin | 33 mg | 25 mg |
Slaný karamel | 100 g | 75 g - 1 sáček |
Energetická hodnota | 666 kJ/157 kcal | 500 kJ/118 kcal |
Tuky | 0 g | 0 g |
z toho nasycené mastné kyseliny | 0 g | 0 g |
Sacharidy | 37,0 g | 27,8 g |
z toho cukry | 37,0 g | 27,2 g |
Vláknina | 0 g | 0 g |
Bílkoviny | 1,8 g | 1,4 g |
Sůl | 0,4 g | 0,3 g |
Taurin | 667 mg | 500 mg |
Glycin | 667 mg | 500 mg |
L-leucin | 333 mg | 250 mg |
L-isoleucin | 167 mg | 125 mg |
L-valin | 167 mg | 125 mg |
L-alanin | 333 mg | 250 mg |
L-karnosin | 33 mg | 25 mg |
Pomeranč+kokos | 100 g | 75 g - 1 sáček |
Energetická hodnota | 669 kJ/157 kcal | 502 kJ/118 kcal |
Tuky | 0 g | 0 g |
z toho nasycené mastné kyseliny | 0 g | 0 g |
Sacharidy | 37,1 g | 27,8 g |
z toho cukry | 36,3 g | 27,2 g |
Vláknina | 0 g | 0 g |
Bílkoviny | 1,8 g | 1,4 g |
Sůl | 0,1 g | 0,08 g |
Taurin | 667 mg | 500 mg |
Glycin | 667 mg | 500 mg |
L-leucin | 333 mg | 250 mg |
L-isoleucin | 167 mg | 125 mg |
L-valin | 167 mg | 125 mg |
L-alanin | 333 mg | 250 mg |
L-karnosin | 33 mg | 25 mg |
Sůl je v potravině obsažena výlučně v důsledku přirozeně se vyskytujícího sodíku. |
Výrobce: Nutrend D.S, a.s., Chválkovice 604, 77900 Olomouc
- 9% 4 Kč
41 Kč
- 10% 3 Kč
26 Kč- 17% 10 Kč
50 Kč- 10% 5 Kč
44 Kč
- 9% 3 Kč
29 Kč- 11% 2 Kč
17 Kč- 22% 11 Kč
99 Kč- 21% 4 Kč
41 Kč
- 21% 3 Kč
29 Kč- 22% 3 Kč
26 Kč- 23% 4 Kč
32 Kč