

17%54 Kč
45 Kč+420 725 080 000 (Po-Pá, 7-16 h)
+420 725 080 000 (Po-Pá, 7-16 h)
Nakupte ještě za 1 500 Kč,
získáte dopravu ZDARMA.
Michael Šustr Prodejna
+420 735 022 222 Expert na sportovní a zdravou výživu. Aktivní soutěžní kulturista.
Sdílet: | Sdílet | Tweet | Share on Google+ |
---|
17%54 Kč
45 Kč17%54 Kč
45 Kč17%54 Kč
45 Kč17%54 Kč
45 KčProteinová tyčinka s vysokým podílem bílkovin vás okouzlí svou vláčnou strukturou a lahodnou chutí. Můžete ji konzumovat na svačinku pro doplnění bílkovin nebo k rychlému dodání energie během náročného dne. Vybrat si můžete ze skvělých příchutí.
PROBRANDS Protein Bar v bodech:
100 g | 45 g | 100 g | 45 g | |
---|---|---|---|---|
karamel | kokos | |||
Energetická hodnota | 1573 kJ / 376 kcal | 708 kJ / 169 kcal | 1596 kJ / 382 kcal | 718 kJ / 172 kcal |
Tuky | 13 g | 5,9 g | 14 g | 6,3 g |
- z toho nasycené mastné kyseliny | 5,5 g | 2,5 g | 6,4 g | 2,9 g |
Sacharidy | 40 g | 18 g | 39 g | 18 g |
- z toho cukry | 3,8 g | 1,7 g | 3,9 g | 1,8 g |
- z toho polyoly | 23 g | 10 g | 23 g | 10 g |
Vláknina | 7,7 g | 3,5 g | 7,1 g | 3,2 g |
Bílkoviny | 38 g | 17 g | 38 g | 17 g |
Sůl | 0,5 g | 0,23 g | 0,5 g | 0,23 g |
100 g | 45 g | 100 g | 45 g | |
---|---|---|---|---|
jahoda - jogurt | čokoláda | |||
Energetická hodnota | 1532 kJ / 366 kcal | 689 kJ / 165 kcal | 1597 kJ / 382 kcal | 719 kJ / 172 kcal |
Tuky | 12 g | 5,4 g | 14 g | 6,3 g |
- z toho nasycené mastné kyseliny | 4,8 g | 2,2 g | 6,3 g | 2,8 g |
Sacharidy | 39 g | 18 g | 39 g | 18 g |
- z toho cukry | 4,2 g | 1,9 g | 3,5 g | 1,6 g |
- z toho polyoly | 23 g | 10 g | 23 g | 10 g |
Vláknina | 7,1 g | 3,2 g | 8 g | 3,6 g |
Bílkoviny | 38 g | 17 g | 38 g | 17,1 g |
Sůl | 0,5 g | 0,23 g | 0,5 g | 0,23 g |
Výrobce: FCB Sweden AB, Skifferväagen 102, 22478 Lund, Sweden
Gabriela Hájková
30.08.2017
Vašek Kocián
18.08.2017
22,5g bílkovin v tak malé tyčince? Pecka! Kokos méně výrazný, toffee byla super.
Tomáš Hýža
31.07.2017
- 13% 36 Kč
249 Kč
- 13% 5 Kč
34 Kč
- 14% 7 Kč
42 Kč- 7% 4 Kč
55 Kč
- 10% 5 Kč
44 Kč- 11% 6 Kč
49 Kč
- 22% 3 Kč
25 Kč- 21% 4 Kč
41 Kč
- 57% 347 Kč
342 Kč- 21% 4 Kč
41 Kč
- 22% 3 Kč
25 Kč