

17%47 Kč
39 Kč+420 725 080 000 (Po-Pá, 7-16 h)
+420 725 080 000 (Po-Pá, 7-16 h)
Nakupte ještě za 1 500 Kč,
získáte dopravu ZDARMA.
David Mimochodek Operátor zakázek, Prodejna, Publikacni_system, Redakce, specialista na výživu
+420 702 332 233
Sdílet: | Sdílet | Tweet | Share on Google+ |
---|
17%47 Kč
39 Kč17%47 Kč
39 Kč17%47 Kč
39 Kč17%47 Kč
39 Kč17%47 Kč
39 Kč17%47 Kč
39 Kč17%47 Kč
39 Kč17%47 Kč
39 Kč17%47 Kč
39 KčTyčinka Zero Bar vám pomůže rychle a pohodlně dosáhnout vysoký příjem bílkovin potřebný pro vaše tělo, pokud sportujete, snažíte se o nárůst svalové hmoty. Bílkoviny přispívají k růstu a udržení svalové hmoty. Jsou doporučené všem bez rozdílu věku a pohlaví. Produkt je obohacen o vitamin E, který přispívá k ochraně buněk před oxidačním stresem. Vysoký obsah proteinů a nízký obsah sacharidů dělá tyčinku Zero Bar atraktivní volbou pro lidi v dietě, kteří potřebují během hubnutí přijímat bílkoviny v adekvátním množství a kvalitě. Oproti jiným proteinovým tyčinkám, nemá polevu, která většinou obsahuje nežádoucí kalorie, ale přesto má skvělou proteinovou strukturu.
100 g | 50 g | 100 g | 50 g | |
---|---|---|---|---|
jahoda/banán | meruňka | |||
Energetická hodnota | 1575 kJ / 377 kcal | 788 kJ / 189 kcal | 1575 kJ / 377 kcal | 788 kJ / 189 kcal |
Tuky | 15 g | 7,5 g | 15 g | 7,5 g |
- z toho nasycené mastné kyseliny | 5 g | 2,5 g | 5 g | 2,5 g |
Sacharidy | 12 g | 6 g | 12 g | 6 g |
- z toho cukry | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g |
Vláknina | 12 g | 6 g | 12 g | 6 g |
Bílkoviny | 45 g | 22,5 g | 45 g | 22,5 g |
Sůl | 0,68 g | 0,34 g | 0,68 g | 0,34 g |
Vitamin E | 8,3 mg (69 % RHP*) | 4,15 mg (34,5 % RHP) | 8,3 mg (69 % RHP) | 4,15 mg (34,5 % RHP) |
100 g | 50 g | 100 g | 50 g | |
---|---|---|---|---|
citron/bazalka | cappuccino | |||
Energetická hodnota | 1575 kJ / 377 kcal | 788 kJ / 189 kcal | 1558 kJ / 373 kcal | 779 kJ / 186,5 kcal |
Tuky | 15 g | 7,5 g | 15 g | 7,5 g |
- z toho nasycené mastné kyseliny | 5 g | 2,5 g | 8,5 g | 4,25 g |
Sacharidy | 12 g | 6 g | 11 g | 5,5 g |
- z toho cukry | 0 g | 0 g | 0,9 g | 0,45 g |
- z toho polyoly | 6,5 g | 3,2 g | 6,5 g | 3,25 g |
Vláknina | 12 g | 6 g | 12 g | 6 g |
Bílkoviny | 45 g | 22,5 g | 45 g | 22,5 g |
Sůl | 0,68 g | 0,34 g | 0,8 g | 0,4 g |
Vitamin E | 8,3 mg (69 % RHP) | 4,15 mg (34,5 % RHP) | 8,3 mg (69 % RHP) | 4,15 mg (34,5 % RHP) |
100 g | 50 g | 100 g | 50 g | |
---|---|---|---|---|
malinový cheesecake | dvojitá čokoláda | |||
Energetická hodnota | 1575 kJ / 377 kcal | 788 kJ / 189 kcal | 1473 kJ / 353 kcal | 736,5 kJ / 176,5 kcal |
Tuky | 15 g | 7,5 g | 15 g | 7,5 g |
- z toho nasycené mastné kyseliny | 5 g | 2,5 g | 8,5 g | 4,3 g |
Sacharidy | 12 g | 6 g | 11 g | 5,5 g |
- z toho cukry | 0,1 g | 0,1 g | 0,9 g | 0,5 g |
- z toho polyoly | 6,5 g | 3,25 | 6,5 g | 3,3 g |
Vláknina | 12 g | 6 g | 12 g | 6 g |
Bílkoviny | 45 g | 22,5 g | 40 g | 20 g |
Sůl | 0,68 g | 0,34 g | 0,8 g | 0,4 g |
Vitamin E | 8,3 mg (69 % RHP) | 4,15 mg (34,5 % RHP) | 8,3 mg (69 % RHP) | 4,15 mg (34,5 % RHP) |
100 g | 50 g | 100 g | 50 g | |
---|---|---|---|---|
čokoláda/marcipán | čokoláda/karamel | |||
Energetická hodnota | 1473 kJ / 353 kcal | 736,5 kJ / 176,5 kcal | 1473 kJ / 353 kcal | 736,5 kJ / 176,5 kcal |
Tuky | 15 g | 7,5 g | 15 g | 7,5 g |
- z toho nasycené mastné kyseliny | 8,5 g | 4,25 g | 8,5 g | 4,25 g |
Sacharidy | 11 g | 5,5 g | 11 g | 5,5 g |
- z toho cukry | 0,9 g | 0,45 g | 0,9 g | 0,45 g |
- z toho polyoly | 6,5 g | 3,25 g | 6,5 g | 3,25 g |
Vláknina | 12 g | 6 g | 12 g | 6 g |
Bílkoviny | 40 g | 20 g | 40 g | 20 g |
Sůl | 0,8 g | 0,4 g | 0,8 g | 0,4 g |
Vitamin E | 8,3 mg (69 % RHP) | 4,15 mg (34,5 % RHP) | 8,3 mg (69 % RHP) | 4,15 mg (34,5 % RHP) |
100 g | 50 g | 100 g | 50 g | |
---|---|---|---|---|
čokoláda/švestka | čokoláda/lískový ořech | |||
Energetická hodnota | 1473 kJ / 353 kcal | 737 kJ / 177 kcal | 1473 kJ / 353 kcal | 736,5 kJ / 176,5 kcal |
Tuky | 15 g | 7,5 g | 15 g | 7,5 g |
- z toho nasycené mastné kyseliny | 8,5 g | 4,25 g | 8,5 g | 4,25 g |
Sacharidy | 11 g | 5,5 g | 11 g | 5,5 g |
- z toho cukry | 0,9 g | 0,45 g | 0,9 g | 0,45 g |
- z toho polyoly | 6,5 g | 3,25 g | 6,5 g | 3,25 g |
Vláknina | 12 g | 6 g | 12 g | 6 g |
Bílkoviny | 40 g | 20 g | 40 g | 20 g |
Sůl | 0,8 g | 0,4 g | 0,8 g | 0,4 g |
Vitamin E | 8,3 mg (69 % RHP) | 4,15 mg (34,5 % RHP) | 8,3 mg (69 % RHP) | 4,15 mg (34,5 % RHP) |
100 g | 50 g | 100 g | 50 g | |
---|---|---|---|---|
čokoláda/kokos | chocolate cookie | |||
Energetická hodnota | 1473 kJ / 353 kcal | 736,5 kJ / 176,5 kcal | 1473 kJ / 353 kcal | 736,5 kJ / 176,5 kcal |
Tuky | 15 g | 7,5 g | 15 g | 7,5 g |
- z toho nasycené mastné kyseliny | 8,5 g | 4,25 g | 8,5 g | 4,25 g |
Sacharidy | 11 g | 5,5 g | 11 g | 5,5 g |
- z toho cukry | 0,9 g | 0,45 g | 0,9 g | 0,45 g |
- z toho polyoly | 6,5 g | 3,25 g | 6,5 g | 3,25 g |
Vláknina | 12 g | 6 g | 12 g | 6 g |
Bílkoviny | 40 g | 20 g | 40 g | 20 g |
Sůl | 0,8 g | 0,4 g | 0,8 g | 0,4 g |
Vitamin E | 8,3 mg (69 % RHP) | 4,15 mg (34,5 % RHP) | 8,3 mg (69 % RHP) | 4,15 mg (34,5 % RHP) |
100 g | 50 g | 100 g | 50 g | |
---|---|---|---|---|
gingerbread | jablečný koláč | |||
Energetická hodnota | 1490 kJ / 357 kcal | 745 kJ / 179 kcal | 1490 kJ / 357 kcal | 745 kJ / 179 kcal |
Tuky | 15 g | 7,5 g | 15 g | 7,5 g |
- z toho nasycené mastné kyseliny | 5 g | 2,5 g | 5 g | 2,5 g |
Sacharidy | 12 g | 6 g | 12 g | 6 g |
- z toho cukry | 0,1 g | 0,1 g | 0,1 g | 0,1 g |
- z toho polyoly | 6,5 g | 3,2 g | 6,5 g | 3,25 g |
Vláknina | 12 g | 6 g | 12 g | 6 g |
Bílkoviny | 40 g | 20 g | 40 g | 20 g |
Sůl | 0,68 g | 0,34 g | 0,68 g | 0,34 g |
Vitamin E | 8,3 mg (69 % RHP) | 4,15 mg (34,5 % RHP) | 8,3 mg (69 % RHP) | 4,15 mg (34,5 % RHP) |
100 g | 50 | 100 g | 50 g | |
---|---|---|---|---|
čokoláda/máta | čokoláda/banán | |||
Energetická hodnota | 1473 kJ / 353 kcal | 736 kJ / 176 kcal | 1473 kJ / 353 kcal | 736 kJ / 176 kcal |
Tuky | 15 g | 7,5 g | 15 g | 7,5 g |
- z toho nasycené mastné kyseliny | 7,5 g | 3,75 g | 8,5 g | 4,25 g |
Sacharidy | 11 g | 5,5 g | 11 g | 5,5 g |
- z toho cukry | 0,9 g | 0,45 g | 0,9 g | 0,45 g |
- z toho polyoly | 6,5 g | 3,25 g | 6,5 g | 3,25 g |
Vláknina | 12 g | 6 g | 12 g | 6 g |
Bílkoviny | 40 g | 20 g | 40 g | 20 g |
Sůl | 0,5 g | 0,25 g | 0,8 g | 0,4 g |
Vitamin E | 8,3 mg (69 % RHP) | 4,15 mg (34,5 % RHP) | 8,3 mg (69 % RHP) | 4,15 mg (34,5 % RHP) |
** Může mít negativní účinky na aktivitu a pozornost dětí.
Výrobce: Biotech USA, P.O. Box 9000, 33340 Fort Lauderdale, United States
Tery Hrudková
04.04.2020
Tahle mi bohužel vůbec nezachutnala i konzistence je taková hutná ...
Vojtěch Barcuch
29.05.2018
Výborná!
Eliška Dobřicka
11.01.2018
Skvělé složení i chuť. Na přichutí čokolád-karamel jsem závislá :D
redakce FITNESS4U.cz
Suplementace pod lupouKromě suplementů užívaných v řekněme pravidelných časových intervalech jako jsou proteiny, BCAA, kreatin a mnoho dalších, existuje i celá škála pochutin, mezi které patří
VÍCEredakce FITNESS4U.cz
Výživový speciálPotřebujete poradit jak se stravovat na cestách? Pusťte si naše video, zapojte se do soutěže a užijte si léto s Fitness4u.cz !
VÍCE- 10% 5 Kč
44 Kč
- 11% 6 Kč
49 Kč
- 22% 10 Kč
35 Kč
- 14% 8 Kč
51 Kč
- 14% 7 Kč
42 Kč- 7% 4 Kč
55 Kč
- 22% 3 Kč
25 Kč
- 21% 4 Kč
41 Kč
- 22% 38 Kč
342 Kč- 21% 4 Kč
41 Kč
- 22% 3 Kč
25 Kč